| Thomas Raun |
| Billede | Facts | |
![]() |
Personligt | Karriere |
|
Dansk Kælenavn: Fødselsdag:29-06-1984 Højde:176 Vægt:67 Homepage: E-mail: Billeder: |
Trøjenummer:8 Position:Winger Startet i Silkeborg IF: Stoppet i Silkeborg IF:2008-06-30 Kampe for Silkeborg IF:14 Mål for Silkeborg IF:1 Debut for Silkeborg IF:FC Fredericia-SIF 0-1 (31-03-2004) Andre klubber:Nykøbing Falster Alliancen & Vordingborg Landsholdet: Billeder:Der er billeder af denne person |
|
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start 11'eren | Skiftet ind | Skuftet ud | Kampe spillet | Bænk uden indskiftning | Karakter Gennemsnit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 61 | 36 | 135 | 7 | 3.22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampe | |||||
| Dato | Modstander | Resultat | Turnering | Stadion | Links |
| 21-02-2004 | Holstein Kiel | 4 - 1 | 4 | Søholt Idrætspark | 0 |
| 31-03-2004 | FC Fredericia | 1 - 0 | 2 | Fredericia Stadion | 0 |
| 12-04-2004 | B1913 | 2 - 0 | 2 | Campus | 0 |
| 25-04-2004 | Vejle | 3 - 0 | 2 | Jokri Park | 4 |
| 02-05-2004 | Randers FC | 3 - 1 | 2 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 12-05-2004 | Brønshøj | 6 - 0 | 2 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 31-05-2004 | AC Horsens | 2 - 4 | 2 | Casa Arena Horsens | 4 |
| 06-06-2004 | Ølstykke FC | 2 - 0 | 2 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 13-06-2004 | SønderjyskE | 3 - 0 | 2 | Haderslev Stadion | 0 |
| 24-07-2004 | FC København | 2 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 29-08-2004 | Brøndby IF | 0 - 1 | 1 | Brøndby Stadion | 0 |
| 12-09-2004 | OB | 1 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 18-09-2004 | FC Midtjylland | 1 - 2 | 1 | MCH Arena | 4 |
| 22-09-2004 | Herfølge | 2 - 4 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 26-09-2004 | Randers FC | 3 - 4 | 1 | Essex Park Randers | 0 |
| 17-10-2004 | FC København | 4 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 31-10-2004 | Brøndby IF | 0 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 03-11-2004 | Viborg FF | 1 - 1 | 1 | Viborg Stadion | 0 |
| 07-11-2004 | Randers FC | 0 - 4 | 1 | Essex Park Randers | 0 |
| 13-11-2004 | Viborg FF | 1 - 1 | 1 | Viborg Stadion | 4 |
| 25-11-2004 | FC Nordsjælland | 2 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 28-11-2004 | AGF | 3 - 1 | 1 | NRGi Arena | 3 |
| 05-02-2005 | Randers FC | 2 - 2 | 4 | Søholt Idrætspark | 0 |
| 12-02-2005 | Næsby | 6 - 0 | 4 | Hjallese Stadion | 0 |
| 16-02-2005 | AGF | 2 - 4 | 4 | Vejle Idrætshøjskole | 0 |
| 18-02-2005 | Vejle | 0 - 1 | 4 | Vejle Idrætshøjskole | 0 |
| 21-02-2005 | Brescia U/21 | 4 - 0 | 15 | Brescia ? | 0 |
| 23-02-2005 | AlbinoLeffe U/21 | 2 - 0 | 15 | Brescia ? | 0 |
| 24-02-2005 | AC Carpenedolo | 2 - 1 | 15 | Brescia ? | 0 |
| 04-03-2005 | AC Horsens | 3 - 1 | 4 | Vejle Idrætshøjskole | 0 |
| 24-03-2005 | B1913 | 5 - 0 | 4 | Søholt Idrætspark | 0 |
| 08-05-2005 | FC København | 1 - 0 | 1 | Parken | 0 |
| 15-05-2005 | FC Midtjylland | 0 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 19-05-2005 | Esbjerg fB | 0 - 4 | 1 | Blue Water Arena | 0 |
| 22-05-2005 | AaB | 1 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 12-06-2005 | AGF | 1 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 15-06-2005 | FC Nordsjælland | 3 - 2 | 1 | Farum Park | 0 |
| 19-06-2005 | Viborg FF | 3 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 08-07-2005 | Viborg FF | 4 - 1 | 4 | Vildbjerg | 0 |
| 16-07-2005 | Holstein Kiel | 3 - 1 | 4 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 20-07-2005 | AGF | 2 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 24-07-2005 | Brøndby IF | 0 - 2 | 1 | Brøndby Stadion | 0 |
| 31-07-2005 | SønderjyskE | 3 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 07-08-2005 | Esbjerg fB | 0 - 4 | 1 | Blue Water Arena | 0 |
| 14-08-2005 | Viborg FF | 1 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 21-08-2005 | AaB | 1 - 1 | 1 | Energi Nord Arena | 0 |
| 28-08-2005 | FC København | 0 - 2 | 1 | Parken | 0 |
| 11-09-2005 | AC Horsens | 0 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 2 |
| 14-09-2005 | Dalum IF | 1 - 0 | 4 | Dalum Stadion | 0 |
| 18-09-2005 | OB | 1 - 3 | 1 | Fionia Park | 0 |
| 21-09-2005 | FC Nordsjælland | 1 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 25-09-2005 | FC Midtjylland | 0 - 1 | 1 | MCH Arena | 0 |
| 01-10-2005 | FC Nordsjælland | 2 - 2 | 1 | Farum Park | 0 |
| 16-10-2005 | FC København | 0 - 3 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 19-10-2005 | Brøndby IF | 1 - 2 | 3 | Brøndby Stadion | 0 |
| 23-10-2005 | OB | 1 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 26-10-2005 | AC Horsens | 0 - 0 | 1 | Casa Arena Horsens | 0 |
| 30-10-2005 | SønderjyskE | 0 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 06-11-2005 | FC Midtjylland | 2 - 0 | 1 | MCH Arena | 0 |
| 20-11-2005 | Esbjerg fB | 2 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 27-11-2005 | AGF | 0 - 2 | 1 | NRGi Arena | 0 |
| 04-12-2005 | AaB | 1 - 4 | 1 | Silkeborg Stadion | 2 |
| 03-02-2006 | Esbjerg fB | 0 - 1 | 4 | Kunstofbane i Esbjerg | 0 |
| 16-02-2006 | Amica Wronki | 1 - 2 | 4 | Cadiz ? | 0 |
| 18-02-2006 | Legia Warszawa | 0 - 1 | 4 | Cadiz ? | 0 |
| 21-02-2006 | AC Horsens | 2 - 0 | 4 | Cadiz ? | 0 |
| 04-03-2006 | Esbjerg fB | 1 - 0 | 4 | Kunstofbane i Esbjerg | 0 |
| 12-03-2006 | Viborg FF | 3 - 2 | 1 | Viborg Stadion | 3 |
| 29-03-2006 | AGF | 1 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 02-04-2006 | Esbjerg fB | 0 - 2 | 1 | Blue Water Arena | 2 |
| 09-04-2006 | FC Midtjylland | 0 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 13-04-2006 | SønderjyskE | 0 - 2 | 1 | Haderslev Stadion | 3 |
| 16-04-2006 | AC Horsens | 2 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 23-04-2006 | OB | 1 - 2 | 1 | Fionia Park | 3 |
| 30-04-2006 | Viborg FF | 1 - 3 | 1 | Silkeborg Stadion | 5 |
| 04-05-2006 | AaB | 0 - 1 | 1 | Energi Nord Arena | 0 |
| 07-05-2006 | FC Nordsjælland | 2 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 14-05-2006 | FC København | 3 - 2 | 1 | Parken | 3 |
| 18-05-2006 | OB | 2 - 0 | 5 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 23-05-2006 | FC Nordsjælland | 0 - 0 | 5 | Farum Park | 0 |
| 26-05-2006 | FC Midtjylland | 2 - 0 | 5 | MCH Arena | 3 |
| 29-05-2006 | FC Midtjylland | 4 - 1 | 5 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 01-06-2006 | FC Nordsjælland | 0 - 3 | 5 | Farum Park | 2 |
| 04-06-2006 | FC Nordsjælland | 0 - 1 | 5 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 05-07-2006 | Viborg FF | 2 - 1 | 4 | Vildbjerg | 0 |
| 12-07-2006 | Aarhus Fremad | 5 - 2 | 4 | Søholt Idrætspark | 0 |
| 19-07-2006 | Esbjerg fB | 1 - 2 | 1 | Blue Water Arena | 0 |
| 22-07-2006 | FC København | 1 - 4 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 30-07-2006 | FC Nordsjælland | 0 - 1 | 1 | Farum Park | 0 |
| 06-08-2006 | AaB | 0 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 13-08-2006 | Viborg FF | 3 - 2 | 1 | Viborg Stadion | 5 |
| 20-08-2006 | AC Horsens | 0 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 2 |
| 15-10-2006 | FC Nordsjælland | 1 - 5 | 1 | Farum Park | 0 |
| 18-10-2006 | Brøndby IF | 1 - 1 | 1 | Brøndby Stadion | 0 |
| 22-10-2006 | Esbjerg fB | 1 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 25-10-2006 | Viborg FF | 1 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 29-10-2006 | AaB | 0 - 1 | 1 | Energi Nord Arena | 3 |
| 05-11-2006 | FC Midtjylland | 0 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 11-11-2006 | Brøndby IF | 1 - 3 | 1 | Brøndby Stadion | 3 |
| 19-11-2006 | OB | 1 - 3 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 29-11-2006 | AC Horsens | 5 - 1 | 4 | Søholt Kunstgræsbane | 0 |
| 27-01-2007 | Esbjerg fB | 1 - 3 | 4 | Søholt Kunstgræsbane | 0 |
| 03-02-2007 | VfB Lübeck | 0 - 1 | 4 | Søholt Kunstgræsbane | 3 |
| 06-02-2007 | AGF | 2 - 0 | 4 | Søholt Kunstgræsbane | 0 |
| 10-02-2007 | SønderjyskE | 3 - 1 | 4 | Søholt Kunstgræsbane | 0 |
| 16-02-2007 | Örgryte IS | 0 - 1 | 4 | Frederikshavn | 0 |
| 26-02-2007 | Galway United | 0 - 0 | 14 | Cadiz ? | 0 |
| 28-02-2007 | Sparta Prag | 0 - 3 | 14 | Cadiz ? | 0 |
| 11-03-2007 | AC Horsens | 1 - 2 | 1 | Casa Arena Horsens | 3 |
| 17-03-2007 | Vejle | 2 - 0 | 1 | Jokri Park | 0 |
| 01-04-2007 | Randers FC | 0 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 05-04-2007 | FC København | 1 - 3 | 1 | Parken | 3 |
| 09-04-2007 | AaB | 4 - 6 | 1 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 22-04-2007 | Esbjerg fB | 2 - 1 | 1 | Blue Water Arena | 3 |
| 29-04-2007 | FC København | 0 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 27-05-2007 | Randers FC | 1 - 1 | 1 | Essex Park Randers | 3 |
| 30-06-2007 | AaB | 1 - 3 | 4 | Hou Stadion | 0 |
| 04-07-2007 | Esbjerg fB | 1 - 2 | 4 | Låsby Stadion | 0 |
| 07-07-2007 | FC Nordsjælland | 1 - 2 | 4 | Farum Park | 0 |
| 11-07-2007 | Viborg FF | 2 - 1 | 4 | Bjerringbro Stadion | 0 |
| 14-07-2007 | Slagelse BI | 6 - 1 | 4 | Slagelse Stadion | 0 |
| 21-07-2007 | Skive IK | 2 - 1 | 4 | Kjellerup Stadion | 0 |
| 29-07-2007 | Vejle | 2 - 1 | 4 | Sdr. Omme Stadion | 0 |
| 05-08-2007 | FC Fredericia | 1 - 0 | 2 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 12-08-2007 | SønderjyskE | 2 - 2 | 2 | Haderslev Stadion | 0 |
| 19-08-2007 | Lolland Falster Alliancen | 1 - 1 | 2 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 26-08-2007 | Frem | 3 - 2 | 2 | Valby Idrætspark | 0 |
| 02-09-2007 | Vejle | 2 - 2 | 2 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 05-09-2007 | Svendborg FB | 2 - 0 | 3 | Høje Bøge Stadion | 0 |
| 09-09-2007 | Skive IK | 1 - 1 | 2 | Sparbank Arena | 0 |
| 26-09-2007 | Brøndby IF | 1 - 2 | 3 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 07-10-2007 | Køge | 2 - 2 | 2 | Køge Stadion | 0 |
| 04-11-2007 | Kolding FC | 3 - 1 | 2 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 06-02-2008 | Esbjerg fB | 1 - 1 | 4 | Søholt Kunstgræsbane | 0 |
| 09-02-2008 | AaB | 1 - 4 | 4 | Søholt Kunstgræsbane | 3 |
| 20-02-2008 | Viborg FF | 0 - 0 | 4 | Søholt Kunstgræsbane | 0 |
| 13-03-2008 | Vejle | 0 - 3 | 4 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 02-04-2008 | AB | 0 - 3 | 2 | Gladsaxe Stadion | 0 |
| 06-04-2008 | FC Fredericia | 2 - 1 | 2 | Fredericia Stadion | 4 |
| 20-04-2008 | Lolland Falster Alliancen | 3 - 1 | 2 | Nykøbing Falster Idrætspark | 0 |
| 07-05-2008 | Skive IK | 5 - 0 | 2 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 18-05-2008 | Ølstykke FC | 0 - 1 | 2 | Silkeborg Stadion | 2 |
| Biografi Fra www.sif-support.dk |
| Thomas Raun blev indlemmet i SIFs førsteholdstrup i sommeren 2003 efter, at han i en længere periode havde trænet med førsteholdet så ofte som muligt. Thomas Raun er i gang med en uddannelse på Silkeborg Fodbold College, så skolen har stadig første prioritet.
Thomas Raun kom til SIF fra Nykøbing Falster Alliancen i sommeren 2002 i forbindelse med, at han startede på Silkeborg Fodbold College, og efter et halvt år som ynglinge, rykkede han op som senior i 2003. I foråret 2003 optrådte han både på DS-holdet og på Reserveligaholdet, og her gjorde den vævre og elegante offensivspiller så god en figur, at Viggo Jensen besluttede at give ham chancen for at træne med førsteholdet på mere permanent basis. Thomas Raun fik i nogen grad sit efterår 2003 spoleret af skader og karantæner, men i testkampene i starten af 2004 fik han flere chancer på førsteholdet inden debuten i udekampen mod FC Fredericia. Efter debuten har Thomas Raun fastholdt sin plads i SIF-truppen, hvilket har udløst en kontrakt pr. 1. juli 2004. Thomas Raun fejrede sin første og hidtil eneste scoring for SIF med maner, idet han med målet til 3-0 kort før tid i udekampen mod SønderjyskE den 13. juni 2004 definitivt sikrede SIF oprykning til SAS Ligaen. Thomas Raun er med i SIFs ITU-trup. |