| Christopher Poulsen |
| Billede | Facts | |
![]() |
Personligt | Karriere |
|
Dansk Kælenavn:Stoffer Fødselsdag:11-09-1981 Højde:184 Vægt:81 Homepage: E-mail: Billeder: |
Trøjenummer:5 Position:Venstre back Startet i Silkeborg IF: Stoppet i Silkeborg IF: Kampe for Silkeborg IF:65 Mål for Silkeborg IF:6 Debut for Silkeborg IF:Silkeborg IF - Brøndby IF 0-3 (27-07-2002) Andre klubber:Bindslev-Tversted IF & Hjørring IF Landsholdet:1 U/21 Billeder:Der er billeder af denne person |
|
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start 11'eren | Skiftet ind | Skuftet ud | Kampe spillet | Bænk uden indskiftning | Karakter Gennemsnit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 16 | 10 | 73 | 2 | 3.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampe | |||||
| Dato | Modstander | Resultat | Turnering | Stadion | Links |
| 11-08-2002 | AGF | 1 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 20-10-2002 | AaB | 4 - 3 | 1 | Energi Nord Arena | 0 |
| 27-10-2002 | AGF | 2 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 24-11-2002 | Køge | 3 - 4 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 18-05-2003 | AGF | 1 - 2 | 1 | NRGi Arena | 0 |
| 25-05-2003 | AaB | 0 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 15-06-2003 | Viborg FF | 2 - 3 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 18-06-2003 | OB | 3 - 4 | 1 | Fionia Park | 0 |
| 22-06-2003 | Brøndby IF | 4 - 3 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 03-08-2003 | B1913 | 6 - 0 | 2 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 17-08-2003 | Vejle | 1 - 2 | 2 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 21-02-2004 | Holstein Kiel | 4 - 1 | 4 | Søholt Idrætspark | 0 |
| 24-03-2004 | Lolland Falster Alliancen | 1 - 2 | 3 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 31-03-2004 | FC Fredericia | 1 - 0 | 2 | Fredericia Stadion | 0 |
| 12-04-2004 | B1913 | 2 - 0 | 2 | Campus | 0 |
| 25-04-2004 | Vejle | 3 - 0 | 2 | Jokri Park | 4 |
| 02-05-2004 | Randers FC | 3 - 1 | 2 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 12-05-2004 | Brønshøj | 6 - 0 | 2 | Silkeborg Stadion | 5 |
| 31-05-2004 | AC Horsens | 2 - 4 | 2 | Casa Arena Horsens | 3 |
| 06-06-2004 | Ølstykke FC | 2 - 0 | 2 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 13-06-2004 | SønderjyskE | 3 - 0 | 2 | Haderslev Stadion | 0 |
| 24-07-2004 | FC København | 2 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 01-08-2004 | AGF | 3 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 29-08-2004 | Brøndby IF | 0 - 1 | 1 | Brøndby Stadion | 0 |
| 12-09-2004 | OB | 1 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 18-09-2004 | FC Midtjylland | 1 - 2 | 1 | MCH Arena | 3 |
| 22-09-2004 | Herfølge | 2 - 4 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 26-09-2004 | Randers FC | 3 - 4 | 1 | Essex Park Randers | 0 |
| 29-09-2004 | AC Horsens | 3 - 4 | 3 | Casa Arena Horsens | 3 |
| 03-10-2004 | AaB | 0 - 1 | 1 | Energi Nord Arena | 0 |
| 17-10-2004 | FC København | 4 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 24-10-2004 | OB | 0 - 3 | 1 | Fionia Park | 0 |
| 31-10-2004 | Brøndby IF | 0 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 5 |
| 03-11-2004 | Viborg FF | 1 - 1 | 1 | Viborg Stadion | 0 |
| 07-11-2004 | Randers FC | 0 - 4 | 1 | Essex Park Randers | 0 |
| 13-11-2004 | Viborg FF | 1 - 1 | 1 | Viborg Stadion | 3 |
| 25-11-2004 | FC Nordsjælland | 2 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 4 |
| 28-11-2004 | AGF | 3 - 1 | 1 | NRGi Arena | 4 |
| 29-01-2005 | OB | 0 - 1 | 4 | Fionia Park | 0 |
| 05-02-2005 | Randers FC | 2 - 2 | 4 | Søholt Idrætspark | 0 |
| 12-02-2005 | Næsby | 6 - 0 | 4 | Hjallese Stadion | 0 |
| 16-02-2005 | AGF | 2 - 4 | 4 | Vejle Idrætshøjskole | 0 |
| 18-02-2005 | Vejle | 0 - 1 | 4 | Vejle Idrætshøjskole | 0 |
| 21-02-2005 | Brescia U/21 | 4 - 0 | 15 | Brescia ? | 0 |
| 23-02-2005 | AlbinoLeffe U/21 | 2 - 0 | 15 | Brescia ? | 0 |
| 24-02-2005 | AC Carpenedolo | 2 - 1 | 15 | Brescia ? | 0 |
| 04-03-2005 | AC Horsens | 3 - 1 | 4 | Vejle Idrætshøjskole | 0 |
| 07-03-2005 | Viborg FF | 1 - 2 | 4 | Frederikshavn | 0 |
| 19-03-2005 | AaB | 1 - 3 | 1 | Energi Nord Arena | 2 |
| 24-03-2005 | B1913 | 5 - 0 | 4 | Søholt Idrætspark | 0 |
| 02-04-2005 | Esbjerg fB | 2 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 06-04-2005 | Herfølge | 3 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 09-04-2005 | FC Midtjylland | 0 - 0 | 1 | MCH Arena | 0 |
| 17-04-2005 | Randers FC | 2 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 2 |
| 01-05-2005 | OB | 4 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 15-05-2005 | FC Midtjylland | 0 - 1 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 19-05-2005 | Esbjerg fB | 0 - 4 | 1 | Blue Water Arena | 0 |
| 22-05-2005 | AaB | 1 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 29-05-2005 | Herfølge | 1 - 1 | 1 | Herfølge Stadion | 0 |
| 30-01-2010 | Thisted FC | 2 - 2 | 4 | Kunststofbane i Viborg | 0 |
| 06-02-2010 | AC Horsens | 1 - 1 | 4 | ?? | 0 |
| 25-02-2010 | PFC Krylia Sovetov Samara | 1 - 1 | 10 | Belek ? | 0 |
| 07-03-2010 | HB Køge | 4 - 1 | 1 | Køge Stadion | 4 |
| 15-03-2010 | AGF | 2 - 1 | 1 | NRGi Arena | 3 |
| 24-03-2010 | AaB | 0 - 1 | 1 | Energi Nord Arena | 2 |
| 28-03-2010 | HB Køge | 3 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 3 |
| 08-04-2010 | FC Nordsjælland | 1 - 3 | 3 | Silkeborg Stadion | 2 |
| 24-04-2010 | OB | 0 - 1 | 1 | Fionia Park | 0 |
| 01-05-2010 | AGF | 1 - 4 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 06-05-2010 | Esbjerg fB | 0 - 4 | 1 | Blue Water Arena | 0 |
| 09-05-2010 | FC København | 2 - 0 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 16-05-2010 | FC Midtjylland | 0 - 3 | 1 | MCH Arena | 0 |
| 01-08-2010 | Lyngby | 2 - 2 | 1 | Silkeborg Stadion | 0 |
| 25-08-2010 | Vejle | 4 - 2 | 3 | Jokri Park | 3 |
| 28-08-2010 | Esbjerg fB | 1 - 2 | 1 | Blue Water Arena | 3 |
| Biografi Fra www.sif-support.dk |
| Et helt sensationelt efterår 2002 med en stamplads hos SIF og debut på det danske U/21 landshold sluttede med en stor nedtur for Christopher Poulsen, som i den sidste ligakamp brækkede foden. Det betød farvel til U/21 landsholdets tur til Kina i januar 2003 samt en lang og sur genoptræning, der først var til ende umiddelbart før starten på foråret 2003.
I 2003 havde Christopher Poulsen svært ved at holde sin plads på SIFs førstehold, men han var dog altid med i truppen og blev skiftet ind et hav af gange. På trods af den begrænsede spilletid markerede Poulsen sig i 2003 som en habil målskytte med hele fem fuldtræffere. I foråret 2004 har Poulsen erobret en fast plads på SIF-holdet som venstre back. Christopher Poulsen havde halvandet års DS-fodbold i SIF bag sig, da Viggo Jensen tiltrådte som træner i sommeren 2002, men Jensen fik hurtigt øjnene op for den unge spillers talent, som på rekordtid erobrede en stamplads på SIFs SAS Liga hold. Christopher Poulsen er et produkt af Silkeborg Fodbold College. I sommeren 2002 færdiggjorde han sin tre-årige uddannelse, hvorefter SIF tilknyttede ham fuldtids-truppen på en halv-årig aftale, der ti dage senere blev til en decideret fuldtidskontrakt. Den venstrebenede Poulsen er en meget alsidig spiller, der kan benyttes som back, midtbane eller angriber. Han er en fysisk stærk og meget dynamisk og entusiastisk spillertype. En af årsagerne til, at Christopher Poulsen valgte en uddannelse på Silkeborg Fodbold College var, at han storebror Thomas Poulsen i forvejen spillede i SIF. Samme Thomas Poulsen var på banen den dag, Christopher Poulsen debuterede for SIF, så hermed kunne SIF præsentere et brødrepar i SAS Ligaen. |